Купил в «Мотор-заказ» контрактную коробку передач для Mitsubishi Lancer. Оригинал. Мне буквально сразу скинули порядка 10 фото, где отчетливо видно состояние.
бесплатный звонок со всех
телефонов РФ с 9.00-19.00, Пн-Сб
Всего в каталоге запчастей: 40848 шт, контрактный двигатель: 20424 шт., коробки передач 20424 шт.
Контрактные двигатели AUDI на заказ? Это реально! Не надо менять любимый автомобиль, достаточно заменить вышедшие из строя узлы. Специально для этого мы создали полный каталог бу двигателей и бу КПП Ауди в Москве на весь модельный ряд этой марки авто. Предлагаемые нами агрегаты полностью в рабочем состоянии, соответствуют техническим характеристикам производителя и готовы к непосредственной установке, чтобы автомобиль вновь радовал вас своей мощью, скоростью и надежностью.
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,6 | AHL/ANA/ARM/ADP | 100 | 1994 - 2000 |
1,6 | ALZ | 102 | 2000 - 2000 |
1,8 | 129 | 1995 - 2000 | |
1,8 | AMB | 170 | 2000 - 2000 |
1,8 | AFY | 115 | 1995 - 2000 |
1,8 | ADR/APT/ARG/AVV | 125 | 1995 - 2000 |
1.8 quattro | ADR/APT/ARG | 125 | 1995 - 2000 |
1.8 quattro | AFY | 115 | 1995 - 2000 |
1.8 T | AJL | 180 | 1997 - 2000 |
1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 150 | 1995 - 2000 |
1.8 T quattro | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 150 | 1995 - 2000 |
1.8 T quattro | AJL | 180 | 1997 - 2000 |
1.8 T quattro | 170 | 1995 - 2000 | |
1.9 TDI | AFF | 75 | 1995 - 2000 |
1.9 TDI | 1Z/AHH/AHU | 90 | 1995 - 2000 |
1.9 TDI | AJM | 116 | 2000 - 2000 |
1.9 TDI | AFN/AVG | 110 | 1995 - 2000 |
1.9 TDI quattro | AFN/AVG | 110 | 1996 - 2000 |
1.9 TDI quattro | AJM/ATJ | 116 | 2000 - 2000 |
2,4 | AFM | 150 | 1995 - 1997 |
2,4 | AJG/AMM/APZ | 163 | 1997 - 2000 |
2,4 | AGA/ALF/AML/APS/ARJ | 165 | 1997 - 2000 |
2.4 quattro | AGA/ALF/AML/APS/ARJ | 165 | 1997 - 2000 |
2.4 quattro | APZ | 163 | 1997 - 2000 |
2.5 TDI | AFB/AKN | 150 | 1997 - 2000 |
2.5 TDI quattro | AFB/AKN | 150 | 1997 - 2000 |
2,6 | ABC | 150 | 1995 - 2000 |
2,6 | ACZ | 139 | 1996 - 1997 |
2.6 quattro | ABC | 150 | 1995 - 2000 |
2.7 Bi Turbo quattro | APB | 254 | 1998 - 1998 |
2.7 Turbo quattro | AJK | 230 | 1999 - 2000 |
2,8 | AAH | 174 | 1995 - 1997 |
2,8 | AHA/ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 193 | 1996 - 2000 |
2.8 24V | 193 | 1996 - 1999 | |
2.8 quattro | AHA/ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 193 | 1996 - 2001 |
2.8 quattro | AAH | 174 | 1995 - 1997 |
S4 quattro | AGB/AZB | 265 | 1997 - 2001 |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,6 | ALZ | 102 | 2000 - 2004 |
1.8 T | AVJ | 150 | 2000 - 2002 |
1.8 T | BFB | 163 | 2002 - 2004 |
1.8 T | BEX | 190 | 2002 - 2004 |
1.8 T | AMB | 170 | 2001 - 2004 |
1.8 T quattro | AMB | 170 | 2001 - 2004 |
1.8 T quattro | BEX | 190 | 2002 - 2004 |
1.8 T quattro | BFB | 163 | 2002 - 2004 |
1.8 T quattro | AVJ | 150 | 2000 - 2002 |
1.9 TDI | AVF/AWX | 130 | 2000 - 2004 |
1.9 TDI | AVB | 101 | 2001 - 2004 |
1.9 TDI | BKE | 116 | 2004 - 2004 |
1.9 TDI quattro | AVF | 130 | 2001 - 2004 |
2 | ALT | 130 | 2000 - 2004 |
2.0 FSI | AWA | 150 | 2002 - 2004 |
2,4 | BDV | 170 | 2001 - 2004 |
2,4 | AMM | 163 | 2001 - 2004 |
2.5 D | AKE | 179 | 2001 - 2003 |
2.5 TDI | BCZ/BDG/BFC | 163 | 2002 - 2004 |
2.5 TDI | AYM | 155 | 2001 - 2002 |
2.5 TDI quattro | AKE/BAU/BDH | 180 | 2000 - 2004 |
3 | ASN/AVK | 220 | 2000 - 2004 |
3 | BBJ | 218 | 2001 - 2004 |
3.0 quattro | BBJ | 218 | 2001 - 2004 |
3.0 quattro | ASN/AVK | 220 | 2000 - 2004 |
S4 quattro | BBK | 344 | 2003 - 2004 |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,6 | ALZ | 102 | 2004 - 2008 |
1.8 T | BFB | 163 | 2004 - 2008 |
1.8 T quattro | BFB | 163 | 2004 - 2008 |
1.9 TDI | BKE/BRB | 116 | 2004 - 2008 |
2 | ALT | 130 | 2004 - 2008 |
2.0 FSi | AWA | 150 | 2005 - 2005 |
2.0 TDI | BVG | 121 | 2005 - 2006 |
2.0 TDI | BVA | 163 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI | BPW | 140 | 2004 - 2008 |
2.0 TDi | BVF | 126 | 2005 - 2006 |
2.0 TDI | BNA/BRF | 136 | 2004 - 2008 |
2.0 TDI | BRD | 170 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI 16V | BLB/BRE | 140 | 2004 - 2008 |
2.0 TDI quattro | BRD | 170 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI quattro | BPW | 140 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI quattro | BVA | 163 | 2006 - 2008 |
2.0 TFSI | BPJ/BYK | 170 | 2006 - 2008 |
2.0 TFSI | BUL | 220 | 2005 - 2008 |
2.0 TFSI | BGB/BPG/BWE/BWT | 200 | 2004 - 2008 |
2.0 TFSI quattro | BGB/BWE/BWT | 200 | 2004 - 2008 |
2.0 TFSI quattro | BUL | 220 | 2005 - 2008 |
2.5 TDI | BDG | 163 | 2004 - 2006 |
2.7 TDI | BPP | 180 | 2006 - 2008 |
2.7 TDI | BSG | 163 | 2005 - 2008 |
3 | BBJ | 218 | 2004 - 2006 |
3.0 quattro | BBJ | 218 | 2004 - 2006 |
3.0 TDI quattro | ASB | 233 | 2006 - 2008 |
3.0 TDI quattro | BKN | 204 | 2004 - 2008 |
3.2 FSI | AUK | 255 | 2005 - 2008 |
3.2 FSI quattro | AUK/BKH | 255 | 2005 - 2008 |
RS4 quattro | BNS | 420 | 2005 - 2008 |
S4 quattro | BBK/BHF | 344 | 2004 - 2008 |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1.8 TFSI | CABB/CCUA/CDHB | 160 | 2007 - н.в. |
1.8 TFSI | CABA/CDHA | 120 | 2008 - н.в. |
1.8 TFSI | CJEB | 170 | 2011 - н.в. |
1.8 TFSI quattro | CJEB | 170 | 2011 - н.в. |
1.8 TFSI quattro | CDHB | 160 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CAHA | 170 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CJCA/CMFA/CAGA/CMEA | 143 | 2007 - н.в. |
2.0 TDi | CJCC/CAGC | 120 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CGLD/CAHB | 163 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CGLC/CMGB | 177 | 2011 - н.в. |
2.0 TDI | CJCB/CAGB | 136 | 2007 - н.в. |
2.0 TDI quattro | CGLC | 177 | 2011 - н.в. |
2.0 TDi quattro | CAHA | 170 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI quattro | CJCA/CAGA | 143 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI | CAEA/CDNB/CDZA | 180 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI | CADA/CAEB/CDNC | 211 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 | 2009 - н.в. |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 | 2009 - н.в. |
2.0 TFSI quattro | CPMA/CAEB/CDNC | 211 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI quattro | CFKA | 180 | 2009 - 2012 |
2.7 TDI | CAMA/CGKA | 190 | 2007 - н.в. |
2.7 TDI | CAMB/CGKB | 163 | 2007 - н.в. |
3.0 TDI | CLAB | 204 | 2011 - н.в. |
3.0 TDI quattro | CDUC/CKVB/CKVC | 245 | 2011 - н.в. |
3.0 TDI quattro | CCWB | 211 | 2008 - н.в. |
3.0 TDI quattro | CAPA/CCLA/CCWA | 240 | 2007 - н.в. |
3.0 TFSI quattro | CMUA | 272 | 2012 - н.в. |
3.2 FSI | CALA | 265 | 2008 - н.в. |
3.2 FSI quattro | CALA | 265 | 2007 - н.в. |
S4 quattro | CGWC/CGXC/CTUB/CAKA/CCBA | 333 | 2008 - н.в. |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,6 | AHL/ANA/ARM/ADP | 100 | 1994 - 2001 |
1,6 | ALZ | 102 | 2000 - 2001 |
1,8 | AFY | 115 | 1995 - 2001 |
1,8 | ADR/APT/ARG/AVV | 125 | 1996 - 2001 |
1.8 quattro | ADR/APT/ARG | 125 | 1996 - 2001 |
1.8 quattro | AFY | 115 | 1995 - 2001 |
1.8 T | AJL | 180 | 1997 - 2001 |
1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 150 | 1996 - 2001 |
1.8 T quattro | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 150 | 1996 - 2001 |
1.8 T quattro | AJL | 180 | 1997 - 2001 |
1.9 DUO | AHU | 90 | 1998 - 2001 |
1.9 TDI | AJM | 115 | 2000 - 2001 |
1.9 TDI | AFF | 75 | 1996 - 2001 |
1.9 TDI | 1Z/AHH/AHU | 90 | 1996 - 2001 |
1.9 TDI | AFN/AVG | 110 | 1996 - 2001 |
1.9 TDI quattro | AFN/AVG | 110 | 1996 - 2001 |
1.9 TDI quattro | AJM/ATJ | 115 | 2000 - 2001 |
2,4 | AFM | 150 | 1995 - 1997 |
2,4 | AJG/AMM/APZ | 163 | 1997 - 2001 |
2,4 | AGA/ALF/AML/APS/ARJ | 165 | 1997 - 2001 |
2.4 quattro | AGA/ALF/AML/APS/ARJ | 165 | 1997 - 2001 |
2.4 quattro | APZ | 163 | 1997 - 2001 |
2.5 TDI | AFB/AKN | 150 | 1997 - 2001 |
2.5 TDI quattro | AFB/AKN | 150 | 1997 - 2001 |
2,6 | ACZ | 139 | 1996 - 1997 |
2,6 | ABC | 150 | 1996 - 2001 |
2.6 quattro | ABC | 150 | 1996 - 2001 |
2,8 | AAH | 174 | 1996 - 1996 |
2,8 | AHA/ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 193 | 1996 - 2001 |
2,8 | ATX | 190 | 1999 - 2000 |
2.8 quattro | ATX | 190 | 1999 - 2000 |
2.8 quattro | 381 | 2000 - 2001 | |
2.8 quattro | AHA/ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 193 | 1996 - 2001 |
2.8 quattro | AAH | 174 | 1996 - 1996 |
RS4 quattro | ASJ/AZR | 380 | 2000 - 2001 |
S4 quattro | AGB/AZB | 265 | 1997 - 2001 |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,6 | ALZ | 102 | 2001 - 2004 |
1.8 T | AVJ | 150 | 2001 - 2002 |
1.8 T | BFB | 163 | 2002 - 2004 |
1.8 T | BEX | 190 | 2002 - 2004 |
1.8 T quattro | BEX | 190 | 2002 - 2004 |
1.8 T quattro | BFB | 163 | 2002 - 2004 |
1.8 T quattro | AVJ | 150 | 2001 - 2002 |
1.8 T quattro | AMB | 170 | 2001 - 2004 |
1.9 TDI | BKE | 116 | 2004 - 2004 |
1.9 TDI | AVF/AWX | 130 | 2001 - 2004 |
1.9 TDI | AVB | 101 | 2001 - 2004 |
1.9 TDI quattro | AVF | 130 | 2001 - 2004 |
2 | ALT | 130 | 2001 - 2004 |
2.0 FSI | AWA | 150 | 2002 - 2004 |
2,4 | AMM | 163 | 2001 - 2004 |
2,4 | BDV | 170 | 2001 - 2004 |
2.5 TDI | AYM | 155 | 2001 - 2002 |
2.5 TDI | BCZ/BDG/BFC | 163 | 2002 - 2004 |
2.5 TDi | AKE | 179 | 2001 - 2003 |
2.5 TDI quattro | AKE/BAU/BDH | 180 | 2001 - 2004 |
3 | ASN | 220 | 2001 - 2004 |
3 | BBJ | 218 | 2001 - 2004 |
3.0 quattro | BBJ | 218 | 2001 - 2004 |
3.0 quattro | ASN/AVK | 220 | 2001 - 2004 |
S4 quattro | BBK | 344 | 2003 - 2004 |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,6 | ALZ | 102 | 2004 - 2008 |
1.8 T | BFB | 163 | 2004 - 2008 |
1.8 T quattro | BFB | 163 | 2004 - 2008 |
1.9 TDI | BKE/BRB | 116 | 2004 - 2008 |
2 | ALT | 130 | 2004 - 2008 |
2.0 FSi | AWA | 150 | 2005 - 2005 |
2.0 TDI | BVG | 121 | 2005 - 2006 |
2.0 TDI | BVA | 163 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI | BPW | 140 | 2004 - 2008 |
2.0 TDi | BVF | 126 | 2005 - 2006 |
2.0 TDI | BRD | 170 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI | BNA/BRF | 136 | 2004 - 2008 |
2.0 TDI 16V | BLB/BRE | 140 | 2004 - 2008 |
2.0 TDI quattro | BRD | 170 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI quattro | BPW | 140 | 2006 - 2008 |
2.0 TDI quattro | BVA | 163 | 2006 - 2008 |
2.0 TFSI | BPJ/BYK | 170 | 2006 - 2008 |
2.0 TFSI | BUL | 220 | 2005 - 2008 |
2.0 TFSI | BGB/BWE | 200 | 2004 - 2008 |
2.0 TFSI quattro | BGB/BWE/BWT | 200 | 2004 - 2008 |
2.0 TFSI quattro | BUL | 220 | 2005 - 2008 |
2.5 TDI | BDG | 163 | 2004 - 2006 |
2.7 TDI | BPP | 180 | 2006 - 2008 |
2.7 TDi | BSG | 163 | 2005 - 2008 |
3 | BBJ | 218 | 2004 - 2006 |
3.0 quattro | BBJ | 218 | 2004 - 2006 |
3.0 TDI quattro | ASB | 233 | 2006 - 2008 |
3.0 TDI quattro | BKN | 204 | 2004 - 2008 |
3.2 FSI | AUK | 255 | 2005 - 2008 |
3.2 FSI quattro | AUK | 255 | 2005 - 2008 |
RS4 quattro | BNS | 420 | 2005 - 2008 |
S4 quattro | BBK | 344 | 2004 - 2008 |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1.8 TFSI | CABB/CCUA/CDHB | 160 | 2007 - н.в. |
1.8 TFSI | CDHA | 120 | 2008 - н.в. |
1.8 TFSI | CJEB | 170 | 2011 - н.в. |
1.8 TFSI quattro | CJEB | 170 | 2011 - н.в. |
1.8 TFSI quattro | CDHB | 160 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CJCB/CAGB | 136 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CAHA | 170 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CJCA/CMFA/CAGA/CMEA | 143 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CJCC/CAGC | 120 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CGLD/CAHB | 163 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI | CGLC | 177 | 2011 - н.в. |
2.0 TDI quattro | CGLC | 177 | 2011 - н.в. |
2.0 TDI quattro | CAHA | 170 | 2008 - н.в. |
2.0 TDI quattro | CJCA/CAGA | 143 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI | CAEA/CDNB/CDZA | 180 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI | CADA/CDNC | 211 | 2008 - н.в. |
2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 | 2009 - н.в. |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 | 2009 - н.в. |
2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 | 2008 - н.в. |
2.7 TDI | CAMB/CGKB | 163 | 2008 - н.в. |
2.7 TDI | CAMA/CGKA | 190 | 2008 - н.в. |
3.0 TDI | CLAB | 204 | 2011 - н.в. |
3.0 TDI quattro | CDUC/CKVB/CKVC | 245 | 2011 - н.в. |
3.0 TDI quattro | CCWB | 211 | 2008 - н.в. |
3.0 TDI quattro | CAPA/CCLA/CCWA | 240 | 2008 - н.в. |
3.0 TFSI quattro | CMUA | 272 | 2012 - н.в. |
3.2 FSI | CALA | 265 | 2008 - н.в. |
3.2 FSI quattro | CALA | 265 | 2008 - н.в. |
RS4 quattro | CFSA | 450 | 2012 - н.в. |
S4 quattro | CGWC/CAKA | 333 | 2008 - н.в. |
Модификация | Модель двигателя | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
1,8 | AMB | 170 | 2002 - 2005 |
1.8 T | BFB | 163 | 2002 - 2009 |
1.8 T quattro | BFB | 163 | 2003 - 2009 |
2 | ALT | 130 | 2004 - 2005 |
2 | BWE | 200 | 2005 - 2009 |
2.0 TDI | BPW | 140 | 2006 - 2009 |
2.0 TDI | BRC | 136 | 2006 - 2009 |
2.0 TFSI | BWE/BWT | 200 | 2006 - 2009 |
2.0 TFSi quattro | 200 | 2005 - 2009 | |
2,4 | BDV | 170 | 2002 - 2005 |
2,4 | AMM | 163 | 2002 - 2005 |
2.5 TDI | BCZ/BDG/BFC | 163 | 2002 - 2005 |
2.7 TDI | BPP | 180 | 2006 - 2009 |
3 | ASN | 220 | 2002 - 2005 |
3 | BBJ | 218 | 2002 - 2005 |
3.0 quattro | ASN | 220 | 2003 - 2005 |
3.0 TDI quattro | ASB | 233 | 2006 - 2009 |
3.0 TDI quattro | BKN | 204 | 2006 - 2009 |
3.2 FSI | AUK | 255 | 2006 - 2009 |
3.2 FSI quattro | AUK | 255 | 2006 - 2009 |
RS4 quattro | BNS | 420 | 2006 - 2009 |
S4 quattro | BBK | 344 | 2004 - 2009 |
Контрактный (б/у) двигатель 1.8 T AVJ на Audi A4 II 8E2, B6
Контрактный (б/у) двигатель 3.0 TDI quattro CCWB на Audi A4 IV 8K2,B8
Контрактный (б/у) двигатель 3 ASN на Audi A4 Avant II 8E5, B6
Контрактный (б/у) двигатель 3.0 quattro BBJ на Audi A4 Avant II 8E5, B6
Контрактный (б/у) двигатель 2,4 AGA/ALF/AML/APS/ARJ на Audi A4 I 8D2, B5
Контрактный (б/у) двигатель 2.0 TDI CGLC/CMGB на Audi A4 IV 8K2,B8
Контрактный (б/у) двигатель 2.0 TFSI quattro BUL на Audi A4 Avant III 8ED,B7
Контрактный (б/у) двигатель 2.6 quattro ABC на Audi A4 Avant I 8D5, B5
Контрактный (б/у) двигатель 1.8 T AEB/ANB/APU/ARK/AWT на Audi A4 Avant I 8D5, B5
Контрактный (б/у) двигатель 1.9 TDI AFF на Audi A4 Avant I 8D5, B5
В нашем каталоге представлены двигатели б/у Ауди для различных моделей этой марки – от юрких малолитражек до внушительных внедорожников, независимо от года их выпуска или страны сборки. Мы также подберем для вашего автомобиля коробку передач б/у Ауди, чтобы вернуть вам уверенность на дороге и удовольствие от управления любимым авто. Оставьте запрос нашим менеджерам, указав год выпуска и модель. Мы свяжемся с вами в ближайшее время и примем заказ на двигатель бу или КПП (АКПП) для вашего AUDI.
Оставь запрос и узнай точную цену и срок доставки.
Товарная накладная: №0007554053
Отправлен заказчику: 03.12.2020
Товарная накладная: №0006664208
Отправлен заказчику: 02.12.2020
Товарная накладная: №0009799582
Отправлен заказчику: 28.11.2020
Товарная накладная: №0004545703
Отправлен заказчику: 28.11.2020
Заявка: 00-0008207
Дата запроса: 15.08.2022
Регион: СКО
Заявка: 00-0008199
Дата запроса: 12.08.2022
Регион: Москва и Московская обл.
Заявка: 00-0008198
Дата запроса: 12.08.2022
Регион: Москва
Тех. состояние
Стоимость
Сроки поставки
Купил в «Мотор-заказ» контрактную коробку передач для Mitsubishi Lancer. Оригинал. Мне буквально сразу скинули порядка 10 фото, где отчетливо видно состояние.
Тех. состояние
Стоимость
Сроки поставки
Здравствуйте! Хочу еще раз поблагодарить «Моторзаказ» за хорошую работу. Я и сам обращался к ним, сначала брал двигатель для одной машины, потом коробку передач для второй.
Тех. состояние
Стоимость
Сроки поставки
Здравствуйте, хочу поблагодарить «МоторЗаказ»! Это отличная компания, которую я советую тем, кто нуждается в хороших запчастях. Я уверен в надежности этих ребят, потому что обращался уже несколько раз (с разными машинами, конечно). Последний раз – мне нужна была коробка передач для Dacia Logan.
Тех. состояние
Стоимость
Сроки поставки
Здравствуйте! Отставляю отзыв о компании «Мотор-заказ». Приятные и вежливые менеджеры. Говорят по делу, отвечают даже на откровенно глупые вопросы.
Компания Skoda открыла продажи кроссовера с комплектацией Active на российском рынке. Автомобиль, оборудованный 8-ступенчатой автоматикой и мотором 1,4 TSI предлагают за сумму, эквивалентную 1,4 млн. рублей.
Поскольку со стороны официальных властей отсутствуют какие-либо значимые меры, предназначенные для предотвращения массового заражения и распространения коронавируса по стране, руководство крупных компаний решило взять инициативу на себя. К их числу относится холдинг АВТОВАЗ.
В Министерстве транспорта было осуждено решение повысить срок запрета на шипованные шины во всей стране. К такому решению привел тот факт, что в разных регионах России царят различные климатические условия, поэтому ввести ограничение использования зимней резины не получится.